Horário de saída do catamarã JANEIRO/ 2008
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Terça Não favorável ao mergulho
02 Quarta 06:30 0.8 (café da manhã)
03 Quinta 07:00 0.8 (café da manhã)
04 Sexta 08:00 0.7 (café da manhã)
05 Sábado 08:30 0.6
06 Domingo 09:00 0.5
07 Segunda 09:15 0.5
08 Terça 09:30 0.4
09 Quarta 10:00 0.4
10 Quinta 10:30 0.4
11 Sexta 11:00 0.4
12 Sábado 11:30 0.5
13 Domingo 12:00 0.5
14 Segunda 13:00 0.6
15 Terça 13:30 0.7
16 Quarta 14:00 0.7
17 Quinta 14:30 0.6
18 Sexta 07:00 0.7 (café da manhã)
19 Sábado 07:30 0.5 (café da manhã)
20 Domingo 08:00 0.4 (café da manhã)
21 Segunda 09:00 0.3
22 Terça 09:30 0.2
23 Quarta 10:00 0.2
24 Quinta 10:30 0.2
25 Sexta 11:00 0.3
26 Sábado 11:30 0.4
27 Domingo 12:00 0.4
28 Segunda 13:00 0.7
29 Terça 13:30 0.8
30 Quarta 14:00 0.9
31 Quinta 14:30 0.9
RESERVAS : (84) 9981-9320 / 9921-8292
portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã FEVEREIRO / 2008
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Sexta 06:00 0.9 (café da manhã)
02 Sábado 07:00 0.8 (café da manhã)
03 Domingo 08:00 0.7 (café da manhã)
04 Segunda 09:00 0.6
05 Terça 09:15 0.5
06 Quarta 09:30 0.4
07 Quinta 09:45 0.3
08 Sexta 10:00 0.2
09 Sábado 10:30 0.2
10 Domingo 11:00 0.3
11 Segunda 11:30 0.3
12 Terça 12:30 0.5
13 Quarta 13:30 0.6
14 Quinta 14:00 0.7
15 Sexta 14:30 0.7
16 Sábado 06:30 0.8 (café da manhã)
17 Domingo 07:00 0.6 (café da manhã)
18 Segunda 07:30 0.5 (café da manhã)
19 Terça 08:00 0.3 (café da manhã)
20 Quarta 09:00 0.2
21 Quinta 09:30 0.2
22 Sexta 10:00 0.2
23 Sábado 10:30 0.3
24 Domingo 11:00 0.3
25 Segunda 11:30 0.5
26 Terça 12:00 0.6
27 Quarta 12:30 0.7
28 Quinta 13:00 0.9
29 Sexta Não favorável ao mergulho
Reservas:(84)9981-9320/9921-8292
portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã Março / 2008
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Sábado Não favorável ao mergulho
02 Domingo Não favorável ao mergulho
03 Segunda 07:00 0.8
04 Terça 07:30 0.6
05 Quarta 08:00 0.5
06 Quinta 09:00 0.3
07 Sexta 09:30 0.2
08 Sábado 09:45 0.1
09 Domingo 10:15 0.1
10 Segunda 10:45 0.1
11 Terça 11:30 0.2
12 Quarta 12:30 0.4
13 Quinta 13:00 0.6
14 Sexta 14:00 0.7
15 Sábado Não favorável ao mergulho
16 Domingo Não favorável ao mergulho
17 Segunda 07:00 0.7 (café da manhã)
18 Terça 07:30 0.5 (café da manhã)
19 Quarta 08:00 0.4 (café da manhã)
20 Quinta 09:00 0.3
21 Sexta 09:30 0.2
22 Sábado 10:00 0.2
23 Domingo 10:30 0.3
24 Segunda 11:00 0.4
25 Terça 11:30 0.4
26 Quarta 12:00 0.6
27 Quinta 12:30 0.7
28 Sexta 13:00 0.8
29 Sábado Não favorável ao mergulho
30 Domingo Não favorável ao mergulho
31 Segunda Não favorável ao mergulho
Reservas : (84) 9981-9320/9921-8292
portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã ABRIL/ 2008
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Terça 07:00 0.8 (café da manhã)
02 Quarta 07:30 0.7 (café da manhã)
03 Quinta 08:00 0.5 (café da manhã)
04 Sexta 08:30 0.3
05 Sábado 09:00 0.1
06 Domingo 09:30 0.0
07 Segunda 10:00 0.0
08 Terça 10:30 0.1
09 Quarta 11:00 0.2
10 Quinta 12:30 0.4
11 Sexta 13:30 0.6
12 Sábado 14:00 0.7
13 Domingo Não favorável ao mergulho
14 Segunda Não favorável ao mergulho
15 Terça 07:00 0.7 (café da manhã)
16 Quarta 07:30 0.6 (café da manhã)
17 Quinta 08:00 0.5 (café da manhã)
18 Sexta 08:30 0.4
19 Sábado 09:00 0.3
20 Domingo 09:30 0.3
21 Segunda 10:00 0.3
22 Terça 10:30 0.4
23 Quarta 11:00 0.5
24 Quinta 11:30 0.6
25 Sexta 12:00 0.7
26 Sábado 12:30 0.8
27 Domingo 13:00 0.9
28 Segunda 14:00 0.9
29 Terça Não favorável ao mergulho
30 Quarta Não favorável ao mergulho
Reservas : (84) 9981-9320/9921-8292
portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã MAIO / 2008
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Quinta 07:00 0.7 (café da manhã)
02 Sexta 07:30 0.5 (café da manhã)
03 Sábado 08:00 0.3 (café da manhã)
04 Domingo 08:30 0.1
05 Segunda 09:00 0.0
06 Terça 09:30 0.0
07 Quarta 10:00 0.1
08 Quinta 10:30 0.2
09 Sexta 11:30 0.4
10 Sábado 13:00 0.6
11 Domingo 14:00 0.7
12 Segunda 14:30 0.7
13 Terça Não favorável ao mergulho
14 Quarta Não favorável ao mergulho
15 Quinta 07:00 0.7 (café da manhã)
16 Sexta 07:30 0.6 (café da manhã)
17 Sábado 08:00 0.5 (café da manhã)
18 Domingo 08:30 0.4
19 Segunda 09:00 0.4
20 Terça 09:30 0.4
21 Quarta 10:00 0.4
22 Quinta 10:30 0.5
23 Sexta 11:00 0.5
24 Sábado 11:30 0.6
25 Domingo 12:30 0.7
26 Segunda 13:30 0.8
27 Terça 14:00 0.8
28 Quarta 14:30 0.7
29 Quinta Não favorável ao mergulho
30 Sexta Não favorável ao mergulho
31 Sábado 07:00 0.5 (café da manhã)
Reservas : (84) 9981-9320/9921-8292
portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã JUNHO / 2008
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Domingo 07:30 0.3 (café da manhã)
02 Segunda 08:00 0.2 (café da manhã)
03 Terça 09:00 0.1
04 Quarta 09:30 0.1
05 Quinta 10:00 0.1
06 Sexta 10:30 0.2
07 Sábado 11:00 0.3
08 Domingo 13:00 0.5
09 Segunda 14:00 0.6
10 Terça 14:30 0.7
11 Quarta Não favorável ao mergulho
12 Quinta Não favorável ao mergulho
13 Sexta Não favorável ao mergulho
14 Sábado 07:00 0.7 (café da manhã)
15 Domingo 07:30 0.6 (café da manhã)
16 Segunda 08:00 0.5 (café da manhã)
17 Terça 09:00 0.5
18 Quarta 09:30 0.4
19 Quinta 10:00 0.4
20 Sexta 10:30 0.4
21 Sábado 11:00 0.5
22 Domingo 11:30 0.5
23 Segunda 12:00 0.6
24 Terça 13:00 0.6
25 Quarta 13:30 0.7
26 Quinta 14:00 0.7
27 Sexta 14:30 0.7
28 Sábado Não favorável ao mergulho
29 Domingo Não favorável ao mergulho
30 Segunda 07:00 0.4 (café da manhã)
Reservas : (84) 9981-9320/9921-8292
portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã JULHO / 2008
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Terça 08:00 0.2 (café da manhã)
02 Quarta 09:00 0.1 (café da manhã)
03 Quinta 09:30 0.1
04 Sexta 10:00 0.1
05 Sábado 10:30 0.1
06 Domingo 11:00 0.3
07 Segunda 12:30 0.4
08 Terça 13:00 0.6
09 Quarta 14:00 0.7
10 Quinta 14:30 0.8
11 Sexta Não favorável ao mergulho
12 Sábado Não favorável ao mergulho
13 Domingo Não favorável ao mergulho
14 Segunda 07:00 0.7 (café da manhã)
15 Terça 07:30 0.6 (café da manhã)
16 Quarta 08:00 0.5 (café da manhã)
17 Quinta 09:00 0.4
18 Sexta 09:30 0.3
19 Sábado 10:00 0.3
20 Domingo 10:30 0.3
21 Segunda 11:00 0.3
22 Terça 11:30 0.4
23 Quarta 12:30 0.4
24 Quinta 13:00 0.5
25 Sexta 14:00 0.6
26 Sábado 14:30 0.7
27 Domingo Não favorável ao mergulho
28 Segunda Não favorável ao mergulho
29 Terça 07:00 0.4 (café da manhã)
30 Quarta 07:30 0.2 (café da manhã)
31 Quinta 08:00 0.1 (café da manhã)
Reservas : (84) 9981-9320/9921-8292
portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã AGOSTO / 2008
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Sexta 09:00 0.0
02 Sábado 09:30 0.0
03 Domingo 10:00 0.1
04 Segunda 10:30 0.2
05 Terça 11:00 0.4
06 Quarta 12:30 0.5
07 Quinta 13:00 0.7
08 Sexta 14:00 0.8
09 Sábado 14:30 0.9
10 Domingo Não favorável ao mergulho
11 Segunda Não favorável ao mergulho
12 Terça 07:00 0.7 (café da manhã)
13 Quarta 07:30 0.6 (café da manhã)
14 Quinta 08:00 0.4 (café da manhã)
15 Sexta 09:00 0.3
16 Sábado 09:30 0.2
17 Domingo 10:00 0.2
18 Segunda 10:30 0.1
19 Terça 11:00 0.2
20 Quarta 11:30 0.2
21 Quinta 12:00 0.3
22 Sexta 12:30 0.5
23 Sábado 13:00 0.7
24 Domingo 14:00 0.8
25 Segunda Não favorável ao mergulho
26 Terça Não favorável ao mergulho
27 Quarta 07:00 0.4 (café da manhã)
28 Quinta 07:30 0.2 (café da manhã)
29 Sexta 08:00 0.1 (café da manhã)
30 Sábado 09:00 0.0
31 Domingo 09:30 0.0
Reservas : (84) 9981-9320/9921-8292
portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã SETEMBRO / 2008
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Segunda 10:00 0.1
02 Terça 10:30 0.2
03 Quarta 11:00 0.3
04 Quinta 11:30 0.5
05 Sexta 12:00 0.6
06 Sábado 13:00 0.8
07 Domingo 14:00 0.9
08 Segunda Não favorável ao mergulho
09 Terça Não favorável ao mergulho
10 Quarta 07:00 0.7
11 Quinta 07:30 0.6
12 Sexta 08:00 0.4
13 Sábado 08:30 0.3
14 Domingo 09:00 0.1
15 Segunda 09:30 0.1
16 Terça 10:00 0.0
17 Quarta 10:30 0.1
18 Quinta 11:00 0.2
19 Sexta 11:30 0.3
20 Sábado 12:00 0.5
21 Domingo 13:00 0.7
22 Segunda 14:00 0.9
23 Terça Não favorável ao mergulho
24 Quarta Não favorável ao mergulho
25 Quinta 07:00 0.4 (café da manhã)
26 Sexta 07:30 0.3 (café da manhã)
27 Sábado 08:00 0.2 (café da manhã)
28 Domingo 08:30 0.1
29 Segunda 09:00 0.1
30 Terça 09:30 0.2
Reservas : (84) 9981-9320/9921-8292
portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã OUTUBRO / 2008
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Quarta 10:00 0.2
02 Quinta 10:30 0.4
03 Sexta 11:00 0.5
04 Sábado 12:00 0.6
05 Domingo 12:30 0.8
06 Segunda 13:00 0.9
07 Terça Não favorável ao mergulho
08 Quarta Não favorável ao mergulho
09 Quinta Não favorável ao mergulho
10 Sexta 07:00 0.6
11 Sábado 07:30 0.4
12 Domingo 08:00 0.3
13 Segunda 08:30 0.1
14 Terça 09:00 0.0
15 Quarta 09:30 0.0
16 Quinta 10:00 0.0
17 Sexta 11:00 0.2
18 Sábado 11:30 0.3
19 Domingo 12:00 0.6
20 Segunda 13:00 0.8
21 Terça 14:00 0.9
22 Quarta Não favorável ao mergulho
23 Quinta Não favorável ao mergulho
24 Sexta 07:00 0.5 (café da manhã)
25 Sábado 07:30 0.4 (café da manhã)
26 Domingo 08:00 0.3 (café da manhã)
27 Segunda 08:30 0.3
28 Terça 09:00 0.2
29 Quarta 09:30 0.3
30 Quinta 10:00 0.3
31 Sexta 10:30 0.4
Reservas : (84) 9981-9320/9921-8292
portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã NOVEMBRO / 2008
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Sábado 11:00 0.5
02 Domingo 11:30 0.6
03 Segunda 12:00 0.8
04 Terça 13:00 0.9
05 Quarta 14:00 0.9
06 Quinta Não favorável ao mergulho
07 Sexta Não favorável ao mergulho
08 Sábado Não favorável ao mergulho
09 Domingo 07:00 0.5 (café da manhã)
10 Segunda 07:30 0.3 (café da manhã)
11 Terça 08:00 0.2 (café da manhã)
12 Quarta 08:30 0.1
13 Quinta 09:00 0.1
14 Sexta 09:30 0.1
15 Sábado 10:00 0.2
16 Domingo 10:30 0.4
17 Segunda 11:30 0.5
18 Terça 13:00 0.7
19 Quarta 14:00 0.8
20 Quinta 14:30 0.8
21 Sexta Não favorável ao mergulho
22 Sábado Não favorável ao mergulho
23 Domingo 07:00 0.5 (café da manhã)
24 Segunda 07:30 0.5 (café da manhã)
25 Terça 08:00 0.4 (café da manhã)
26 Quarta 08:30 0.4
27 Quinta 09:00 0.4
28 Sexta 09:30 0.4
29 Sábado 10:00 0.4
30 Domingo 10:30 0.5
Reservas : (84) 9981-9320/9921-8292
portaldemaracajau@matrix.com.
Horário de saída do catamarã DEZEMBRO / 2008
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Segunda 11:00 0.6
02 Terça 11:30 0.7
03 Quarta 12:00 0.8
04 Quinta 13:00 0.9
05 Sexta 14:00 0.9
06 Sábado 14:30 0.9
07 Domingo Não favorável ao mergulho
08 Segunda Não favorável ao mergulho
09 Terça 07:00 0.4 (café da manhã)
10 Quarta 07:30 0.3 (café da manhã)
11 Quinta 08:00 0.2 (café da manhã)
12 Sexta 08:30 0.2
13 Sábado 09:00 0.2
14 Domingo 09:30 0.2
15 Segunda 10:30 0.3
16 Terça 11:00 0.4
17 Quarta 11:30 0.6
18 Quinta 13:00 0.7
19 Sexta 14:00 0.8
20 Sábado 14:30 0.8
21 Domingo Não favorável ao mergulho
22 Segunda 07:00 0.7 (café da manhã)
23 Terça 07:30 0.7 (café da manhã)
24 Quarta 08:00 0.6 (café da manhã)
25 Quinta 08:30 0.5
26 Sexta 09:00 0.5
27 Sábado 09:30 0.4
28 Domingo 10:00 0.4
29 Segunda 10:30 0.5
30 Terça 11:00 0.5
31 Quarta 11:30 0.6
Reservas : (84) 9981-9320/9921-8292
portaldemaracajau@matrix.com.