Horário de saída do catamarã DEZEMBRO/ 2009
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Terça 08:00 0.3 (café da manhã)
02 Quarta 09:00 0.2
03 Quinta 09:30 0.2
04 Sexta 10:00 0.3
05 Sábado 11:00 0.4
06 Domingo 11:30 0.5
07 Segunda 13:00 0.6
08 Terça 14:00 0.6
09 Quarta 14:30 0.7
10 Quinta Não favorável ao mergulho
11 Sexta Não favorável ao mergulho
12 Sábado 07:00 0.5 (café da manhã)
13 Domingo 07:30 0.5 (café da manhã)
14 Segunda 08:00 0.5 (café da manhã)
15 Terça 09:00 0.4
16 Quarta 09:30 0.4
17 Quinta 10:00 0.4
18 Sexta 10:30 0.5
19 Sábado 11:00 0.5
20 Domingo 11:30 0.6
21 Segunda 12:00 0.7
22 Terça 12:30 0.7
23 Quarta 13:00 0.8
24 Quinta 14:00 0.8
25 Sexta 14:30 0.8
26 Sábado Não favorável ao mergulho
27 Domingo Não favorável ao mergulho
28 Segunda 07:00 0.6 (café da manhã)
29 Terça 07:30 0.5 (café da manhã)
30 Quarta 08:00 0.4 (café da manhã)
31 Quinta 09:00 0.3
RESERVAS:(84)9981-9320/9921-8292 portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã JANEIRO/2010
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Sexta 09:30 0.1
02 Sábado 10:00 0.1
03 Domingo 11:00 0.2
04 Segunda 12:00 0.3
05 Terça 13:00 0.4
06 Quarta 13:30 0.6
07 Quinta 14:00 0.7
08 Sexta 14:30 0.8
09Sábado 14:30 0.7
10 Domingo 07:00 0.7 (café da manhã)
11 Segunda 07:30 0.7 (café da manhã)
12 Terça 08:00 0.6 (café da manhã)
13 Quarta 09:00 0.5
14 Quinta 09:30 0.4
15 Sexta 10:00 0.4
16 Sábado 10:30 0.4
17 Domingo 11:00 0.4
18 Segunda 11:30 0.5
19 Terça 12:00 0.5
20 Quarta 12:30 0.6
21 Quinta 13:00 0.7
22 Sexta 13:30 0.8
23 Sábado 14:00 0.8
24 Domingo 14:30 0.8
25 Segunda 14:30 0.7
26 Terça 07:00 0.7 (café da manhã)
27 Quarta 07:30 0.5 (café da manhã)
28 Quinta 08:00 0.3 (café da manhã)
29 Sexta 09:00 0.2
30 Sábado 09:30 0.0
31 Domingo 10:00 0.0
RESERVAS:(84)9981-9320/9921-8292 portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã FEVEREIRO/2010
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Segunda 10:30 0.0
02 Terça 11:00 0.2
03 Quarta 12:00 0.3
04 Quinta 13:00 0.5
05 Sexta 14:00 0.7
06 Sábado 14:30 0.8
07 Domingo Não favorável ao mergulho
08 Segunda Não favorável ao mergulho
09 Terça 07:00 0.8 (café da manhã)
10 Quarta 07:30 0.6 (café da manhã)
11 Quinta 08:00 0.5 (café da manhã)
12 Sexta 09:00 0.4
13 Sábado 09:30 0.4
14 Domingo 10:00 0.3
15 Segunda 10:30 0.3
16 Terça 11:00 0.4
17 Quarta 11:30 0.4
18 Quinta 12:00 0.5
19 Sexta 12:30 0.6
20 Sábado 13:00 0.7
21 Domingo 13:30 0.8
22 Segunda 14:00 0.8
23 Terça Não favorável ao mergulho
24 Quarta Não favorável ao mergulho
25 Quinta 07:00 0.5 (café da manhã)
26 Sexta 07:30 0.2 (café da manhã)
27 Sábado 08:00 0.1 (café da manhã)
28 Domingo 09:00 0.0
RESERVAS:(84)9981-9320/9921-8292 portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã MARÇO/2010
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Segunda 09:30 - 0.1
02 Terça 10:00 0.0
03 Quarta 11:00 0.1
04 Quinta 11:30 0.3
05 Sexta 12:30 0.5
06 Sábado 13:30 0.7
07 Domingo 14:00 0.8
08 Segunda Não favorável ao mergulho
09 Terça Não favorável ao mergulho
10 Quarta 07:00 0.8 (café da manhã)
11 Quinta 07:30 0.7 (café da manhã)
12 Sexta 08:00 0.6 (café da manhã)
13 Sábado 09:00 0.5
14 Domingo 09:15 0.4
15 Segunda 09:30 0.3
16 Terça 10:00 0.3
17 Quarta 10:30 0.3
18 Quinta 11:00 0.3
19 Sexta 11:30 0.4
20 Sábado 12:00 0.5
21 Domingo 12:30 0.6
22 Segunda 13:30 0.7
23 Terça 14:00 0.8
24 Quarta Não favorável ao mergulho
25 Quinta Não favorável ao mergulho
26 Sexta 07:00 0.5 (café da manhã)
27 Sábado 07:30 0.3 (café da manhã)
28 Domingo 08:00 0.1 (café da manhã)
29 Segunda 09:00 0.0
30 Terça 09:30 0.0
31 Quarta 10:00 0.0
RESERVAS:(84)9981-9320/9921-8292 portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã ABRIL/ 2010
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Quinta 10:30 0.1
02 Sexta 11:30 0.3
03 Sábado 12:00 0.5
04 Domingo 13:00 0.7
05 Segunda 14:00 0.8
06 Terça 14:30 0.9
07 Quarta Não favorável ao mergulho
08 Quinta Não favorável ao mergulho
09 Sexta 07:00 0.8 (café da manhã)
10 Sábado 07:30 0.7 (café da manhã)
11 Domingo 08:00 0.5 (café da manhã)
12 Segunda 09:00 0.4
13 Terça 09:15 0.3
14 Quarta 09:30 0.3
15 Quinta 10:00 0.2
16 Sexta 10:30 0.3
17 Sábado 11:00 0.3
18 Domingo 11:30 0.4
19 Segunda 12:30 0.5
20 Terça 13:30 0.7
21 Quarta 14:00 0.7
22 Quinta 14:30 0.6
23 Sexta Não favorável ao mergulho
24 Sábado Não favorável ao mergulho
25 Domingo 07:00 0.4
26 Segunda 07:30 0.2
27 Terça 08:00 0.1
28 Quarta 09:00 0.1
29 Quinta 10:00 0.1
30 Sexta 10:30 0.2
RESERVAS:(84)9981-9320/9921-8292 portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã MAIO/2010
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Sábado 11:00 0.4
02 Domingo 12:00 0.5
03Segunda 12:30 0.7
04 Terça 13:00 0.8
05 Quarta 14:00 0.9
06 Quinta 14:30 0.9
07 Sexta Não favorável ao mergulho
08 Sábado Não favorável ao mergulho
09 Domingo 07:00 0.8 (café da manhã)
10 Segunda 07:30 0.6 (café da manhã)
11 Terça 08:00 0.5 (café da manhã)
12 Quarta 09:00 0.4
13 Quinta 09:15 0.3
14 Sexta 09:30 0.2
15 Sábado 10:00 0.2
16 Domingo 10:30 0.3
17Segunda 11:30 0.4
18 Terça 12:30 0.5
19 Quarta 13:30 0.6
20 Quinta 14:00 0.6
21 Sexta 14:30 0.6
22 Sábado Não favorável ao mergulho
23 Domingo Não favorável ao mergulho
24 Segunda 07:00 0.5 (café da manhã)
25 Terça 07:30 0.4 (café da manhã)
26 Quarta 08:00 0.3 (café da manhã)
27 Quinta 09:00 0.2
28 Sexta 09:30 0.2
29 Sábado 10:00 0.3
30 Domingo 10:30 0.4
31 Segunda 11:30 0.5
RESERVAS:(84)9981-9320/9921-8292 portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã JUNHO/2010
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Terça 12:00 0.6
02 Quarta 12:30 0.7
03 Quinta 13:30 0.8
04 Sexta 14:00 0.8
05 Sábado 14:30 0.9
06 Domingo Não favorável ao mergulho
07 Segunda Não favorável ao mergulho
08 Terça 07:00 0.7 (café da manhã)
09 Quarta 07:30 0.6 (café da manhã)
10 Quinta 08:00 0.4 (café da manhã)
11 Sexta 09:00 0.3
12 Sábado 09:30 0.2
13 Domingo 10:00 0.2
14 Segunda 10:30 0.2
15 Terça 11:30 0.2
16 Quarta 12:30 0.3
17 Quinta 13:00 0.4
18 Sexta 14:00 0.5
19 Sábado 14:30 0.6
20 Domingo Não favorável ao mergulho
21 Segunda Não favorável ao mergulho
22 Terça 07:00 0.6 (café da manhã)
23 Quarta 07:30 0.5 (café da manhã)
24 Quinta 08:00 0.4 (café da manhã)
25 Sexta 09:00 0.3
26 Sábado 09:30 0.3
27 Domingo 10:00 0.3
28 Segunda 10:30 0.4
29 Terça 11:00 0.4
30 Quarta 11:30 0.5
RESERVAS:(84)9981-9320/9921-8292 portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã JULHO/ 2010
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Quinta 12:00 0.6
02 Sexta 12:30 0.7
03 Sábado 13:30 0.8
04 Domingo 14:00 0.8
05 Segunda 14:30 0.8
06 Terça Não favorável ao mergulho
07 Quarta Não favorável ao mergulho
08 Quinta 07:00 0.6 (café da manhã)
09 Sexta 07:30 0.4 (café da manhã)
10 Sábado 08:00 0.2 (café da manhã)
11 Domingo 09:00 0.1
12 Segunda 09:30 0.0
13 Terça 10:00 0.0
14 Quarta 11:30 0.1
15 Quinta 12:00 0.2
16 Sexta 13:00 0.3
17 Sábado 13:30 0.5
18 Domingo 14:00 0.6
19 Segunda 14:30 0.7
20 Terça Não favorável ao mergulho
21 Quarta 06:50 0.7
22 Quinta 07:30 0.6
23 Sexta 08:00 0.5
24 Sábado 09:00 0.4
25 Domingo 09:30 0.4
26 Segunda 10:00 0.3
27 Terça 10:30 0.3
28 Quarta 11:00 0.3
29 Quinta 11:30 0.4
30 Sexta 12:00 0.5
31 Sábado 12:30 0.6
RESERVAS:(84)9981-9320/9921-8292 portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã AGOSTO/2010
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Domingo 13:00 0.7
02 Segunda 13:30 0.7
03 Terça 14:00 0.8
04 Quarta Não favorável ao mergulho
05 Quinta Não favorável ao mergulho
06 Sexta 07:00 0.6 (café da manhã)
07 Sábado 07:30 0.4 (café da manhã)
08 Domingo 08:00 0.2 (café da manhã)
09 Segunda 09:00 0.0
10 Terça 09:30 -0.1
11 Quarta 10:00 -0.1
12 Quinta 10:30 0.0
13 Sexta 11:00 0.1
14 Sábado 12:00 0.3
15 Domingo 13:00 0.5
16 Segunda 14:00 0.7
17 Terça 14:30 0.8
18 Quarta Não favorável ao mergulho
19 Quinta Não favorável ao mergulho
20 Sexta 07:00 0.6 (café da manhã)
21 Sábado 07:30 0.5 (café da manhã)
22 Domingo 08:00 0.4 (café da manhã)
23 Segunda 09:00 0.3
24 Terça 09:30 0.2
25 Quarta 10:00 0.2
26 Quinta 10:30 0.3
27 Sexta 11:00 0.3
28 Sábado 06:50 0.6 (café da manhã)
29 Domingo 07:00 0.5 (café da manhã)
30 Segunda 07:30 0.4 (café da manhã)
RESERVAS:(84)9981-9320/9921-8292 portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã SETEMBRO/2010
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Quarta 13:30 0.8
02 Quinta 14:00 0.9
03 Sexta Não favorável ao mergulho
04 Sábado Não favorável ao mergulho
05 Domingo 07:00 0.3 (café da manhã)
06 Segunda 08:00 0.1 (café da manhã)
07 Terça 08:30 -0.1 (café da manhã)
08 Quarta 09:00 -0.2
09 Quinta 10:00 -0.2
10 Sexta 10:30 -0.1
11 Sábado 11:00 0.1
12 Domingo 11:30 0.3
13 Segunda 12:30 0.5
14 Terça 13:30 0.6
15 Quarta 14:00 0.7
16 Quinta Não favorável ao mergulho
17 Sexta Não favorável ao mergulho
18 Sábado 07:00 0.6
19 Domingo 07:30 0.5
20 Segunda 08:00 0.4 (café da manhã)
21 Terça 09:00 0.3 (café da manhã)
22 Quarta 09:15 0.3 (café da manhã)
23 Quinta 09:30 0.2 (café da manhã)
24 Sexta 10:00 0.2
25 Sábado 10:30 0.3
26 Domingo 11:00 0.3
27 Segunda 11:30 0.4
28 Terça 12:00 0.5
29 Quarta 12:30 0.7
30 Quinta 13:00 0.8
RESERVAS:(84)9981-9320/9921-8292 portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã OUTUBRO/2010
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Sexta 14:00 0.9
02 Sábado Não favorável ao mergulho
03 Domingo Não favorável ao mergulho
04 Segunda 07:00 0.3 (café da manhã)
05 Terça 07:30 0.1 (café da manhã)
06 Quarta 08:00 0.0 (café da manhã)
07 Quinta 09:00 - 0.1
08 Sexta 09:30 - 0.1
09 Sábado 10:00 0.0
10 Domingo 10:30 0.2
11 Segunda 11:00 0.4
12 Terça 12:00 0.6
13 Quarta 13:00 0.8
14 Quinta 14:00 0.9
15 Sexta 14:30 0.9
16 Sábado Não favorável ao mergulho
17 Domingo Não favorável ao mergulho
18 Segunda 07:00 0.6 (café da manhã)
19 Terça 07:30 0.5 (café da manhã)
20 Quarta 08:00 0.4 (café da manhã)
21 Quinta 09:00 0.3
22 Sexta 09:15 0.3
23 Sábado 09:30 0.2
24 Domingo 10:00 0.3
25 Segunda 10:30 0.3
26 Terça 11:00 0.4
27 Quarta 11:30 0.5
28 Quinta 12:00 0.7
29 Sexta 13:00 0.8
30 Sábado 14:00 0.8
31 Domingo Não favorável ao mergulho
RESERVAS:(84)9981-9320/9921-8292 portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã NOVEMBRO/2010
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Segunda Não favorável ao mergulho
02 Terça 07:00 0.3 (café da manhã)
03 Quarta 07:30 0.2 (café da manhã)
04 Quinta 08:00 0.1 (café da manhã)
05 Sexta 09:00 0.1
06 Sábado 09:30 0.1
07 Domingo 10:00 0.1
08 Segunda 10:30 0.3
09 Terça 11:00 0.4
10 Quarta 11:30 0.6
11 Quinta 12:30 0.7
12 Sexta 13:30 0.9
13 Sábado 14:00 0.9
14 Domingo 14:30 0.9
15 Segunda Não favorável ao mergulho
16 Terça Não favorável ao mergulho
17 Quarta 07:00 0.6 (café da manhã)
18 Quinta 07:30 0.5 (café da manhã)
19 Sexta 08:00 0.4 (café da manhã)
20 Sábado 09:00 0.3
21 Domingo 09:15 0.3
22 Segunda 09:30 0.3
23 Terça 10:00 0.3
24 Quarta 10:30 0.4
25 Quinta 11:00 0.5
26 Sexta 12:00 0.6
27 Sábado 13:00 0.7
28 Domingo 14:00 0.7
29 Segunda 14:30 0.7
30 Terça Não favorável ao mergulho
RESERVAS:(84)9981-9320/9921-8292 portaldemaracajau@matrix.com.br
Horário de saída do catamarã DEZEMBRO/2010
A saída da lancha é 20 m após a saída do catamarã
01 Quarta Não favorável ao mergulho
02 Quinta 07:00 0.4 (café da manhã)
03 Sexta 07:30 0.3 (café da manhã)
04 Sábado 08:00 0.2 (café da manhã)
05 Domingo 09:00 0.2
06 Segunda 09:30 0.3
07 Terça 10:00 0.3
08 Quarta 10:30 0.4
09 Quinta 11:30 0.5
10 Sexta 12:00 0.6
11 Sábado 13:00 0.8
12 Domingo 13:30 0.9
13 Segunda 14:00 0.9
14 Terça 14:30 0.9
15 Quarta Não favorável ao mergulho
16 Quinta Não favorável ao mergulho
17 Sexta 07:00 0.6 (café da manhã)
18 Sábado 07:30 0.5 (café da manhã)
19 Domingo 08:00 0.4 (café da manhã)
20 Segunda 09:00 0.4
21 Terça 09:30 0.3
22 Quarta 10:00 0.3
23 Quinta 10:30 0.3
24 Sexta 11:00 0.3
25 Sábado 12:00 0.4
26 Domingo 13:00 0.5
27 Segunda 14:00 0.6
28 Terça 14:30 0.7
29 Quarta Não favorável ao mergulho
30 Quinta Não favorável ao mergulho
31 Sexta 07:00 0.6 (café da manhã)
RESERVAS:(84)9981-9320/9921-8292 portaldemaracajau@matrix.com.br